
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TAIWN - 360 | 3492 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TAIWN - 359 | 6443 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TAIWN - 358 | 9986 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TAIWN - 357 | 2023 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAIWN - 356 | 5014 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAIWN - 355 | 7153 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TAIWN - 354 | 0706 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAIWN - 353 | 3661 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIWN - 352 | 3387 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAIWN - 351 | 5142 |
