
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | TAIWN - 266 | 7396 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | TAIWN - 265 | 2406 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | TAIWN - 264 | 9356 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | TAIWN - 263 | 6209 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | TAIWN - 262 | 9161 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TAIWN - 261 | 4329 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | TAIWN - 260 | 5838 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | TAIWN - 259 | 4587 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | TAIWN - 258 | 6960 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | TAIWN - 257 | 2470 |
