
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KONG - 360 | 5195 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KONG - 359 | 1925 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KONG - 358 | 2658 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KONG - 357 | 7420 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KONG - 356 | 4331 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KONG - 355 | 4845 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KONG - 354 | 2196 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KONG - 353 | 2194 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KONG - 352 | 0050 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KONG - 351 | 1570 |
