
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KING - 360 | 0036 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KING - 359 | 1249 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KING - 358 | 6923 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KING - 357 | 3360 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KING - 356 | 2494 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KING - 355 | 4803 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KING - 354 | 0498 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KING - 353 | 3282 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KING - 352 | 1840 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KING - 351 | 0706 |
